公司產品
您現在的位置: 首頁 > 公司產品 > PA66改性工程塑料PA66增強阻燃級

產品詳情
PA66屏蔽充電尼龍應用電子、汽車電器等集成電路包裝、電磁波屏蔽等...
改性尼龍簡介
由于PA尼龍強極性的特點,吸濕性強,尺寸穩定性差,但可以通過改性來改善。據統計一輛汽車所用尼龍材料中70%為改性尼龍!由此可以看出改性尼龍的優點。
改性尼龍是工程塑料中的一類,是以尼龍原料為基料在加以改變其物理性質而形成的顆粒狀產品,尼龍顏色可根據客戶產品要求量產。
改性尼龍大致分為:
1、增強尼龍
2、阻燃尼龍
3、透明尼龍
4、耐磨尼龍
5、增韌尼龍
增強尼龍
在聚酰胺中混入各種纖維狀材料
單體澆鑄
特點:
⑴分子量高
⑵工藝簡單,產品形狀多樣
⑶可制大型機械部件
⑷吸水率低
芳香族
在主鏈中引入苯環結構產品耐高溫,耐輻射,耐腐蝕
無定形類
無定形透明尼龍
透光率高,尺寸穩定性好
特性
1. 熱性質:玻璃轉移溫度(T g)及熔點(T m);熱變形溫度(HDT)高;長期使用溫度高(UL- 746B);使用溫度范圍大;熱膨脹系數小。
2. 機械性質:高強度、高機械模數、低潛變性、強耐磨損及耐疲勞性。
3. 其它:耐化學藥品性、抗電性、耐燃性、耐候性、尺寸安定性佳。
改性尼龍特性:
注塑級改性增強尼龍,注塑級增強尼龍66材料具有良好的尺寸穩定性,耐高溫性,易加工成型且易脫模。我司可根據客戶需要不同研發;生產,所有材料均可提供相關檢測認證!支持客戶到相關權威檢測機構檢測認證。
改性尼龍物性表:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.08 到 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (275°C/1.2 kg) | 40 到 60 | g/10 min | ISO 1133 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.13 | g/cm3 | ASTM D792 |
收縮率 - 流動 | 2.8 | % | ASTM D955 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 | 75.0 | MPa | ASTM D638 |
產品特性 | 項目 | 拉伸強度 | 斷裂延伸率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 | IZOD缺口沖擊 | 熱變形溫度 | 密度 | 成型收縮率 | 阻燃性 |
3.2mm | 1.82MPa | 1.6mm | ||||||||
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
測試方法 | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
ASTM | ||||||||||
15%GF | 66G3 | 115 | 3~5 | 175 | 5200 | 65 | 240 | 1.23 | 0.6-0.9 | HB |
20%GF | 66G4 | 135 | 2~5 | 210 | 6400 | 70 | 245 | 1.27 | 0.5-0.8 | HB |
25%GF,耐熱油 | 66G5HX | 155 | 2~5 | 240 | 8000 | 90 | 245 | 1.33 | 0.4-0.7 | HB |
30%玻纖增強 | 66G6 | 185 | 2~5 | 260 | 8600 | 100 | 250 | 1.36 | 0.4-0.7 | HB |
30%GF,耐熱穩定 | 66G6HW | 185 | 2~5 | 270 | 8800 | 105 | 250 | 1.36 | 0.3-0.6 | HB |
40%GF | 66G8 | 200 | 2~4 | 295 | 11500 | 115 | 250 | 1.46 | 0.2-0.5 | HB |
50%GF | 66G9 | 220 | 2~3 | 335 | 15000 | 125 | 255 | 1.57 | 0.1-0.3 | HB |
25%GF,阻燃 | 66G5F1 | 135 | 2~3 | 210 | 9300 | 75 | 235 | 1.64 | 0.2-0.4 | V0 |
30%GF,阻燃 | 66G6F1 | 145 | 2~3 | 225 | 9500 | 100 | 240 | 1.66 | 0.2-0.4 | V0 |
30%GF,無鹵阻燃 | 66G6F2 | 150 | 2~4 | 230 | 9000 | 105 | 240 | 1.47 | 0.2-0.4 | V0
|
可以根據您的產品要求(如:產品需要沖擊力多少;耐高溫多少;耐低溫多少;防老化等)要求進行加工生產!
改性尼龍收縮率及比重:
英文縮寫 | 中文簡稱 | 規 格 | 比 重 | 收縮率% |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA66 | 1.13-1.15 | 0.8-1.5 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA66GF30 | 1.38 | 0.5 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA6 | 1.12-1.14 | 0.8-1.5 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA6GF30 | 1.35-1.42 | 0.4-0.6 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA66/PA6T | 1.08-1.14 | 0.5-1.5 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA6/PA12 | 1.06-1.08 | 1.1 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA6/PA12GF30 | 1.31-1.38 | 0.3 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA6/PA9T | 1.08-1.1 | 1-1.5 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA6/PA10 | 1.07-1.09 | 1.2 |
PA | 聚酰胺(尼龍) | PA6/PA10GF30 | 1.31-1.38 | 0.4 |
[1]染色料的性能可能與以上數值有不同。
[2]典型值是指實驗室平均數據,僅用于使用時的參考,不作為產品的標準。
[3] 如需SGS、ROHS、UL黃卡等報告請致電13950087911或聯系在線客服。
改性尼龍相關資質認證:
留言板
相關產品

